Disponemos de varias versiones a un bajo precio el que le permitirá mejorar el rendimiento de su negocio y reducir el tiempo que emplea en administrar su clínica. Puede intercambiar de version cuando desee.
Estudiantes y Profesionales recién iniciados | Recomentado a clínicas y hospitales veterinarios | |
---|---|---|
Plus | Gold | |
El precio es por cada sucursal que tenga clínica. Podes probar la versión GOLD haciendo click acá. La creación de la cuenta incluye 1 mes gratis de la versión GOLD. |
||
Clientes | ||
Gestión de clientes | ||
Gestión de clientes | ✔ | ✔ |
Número ilimitado de clientes | ||
Número ilimitado de clientes | ✔ | ✔ |
Cuenta corriente | ||
Cuenta corriente | ✔ | ✔ |
App para clientes (app) | ||
App para clientes | ✔ | ✔ |
Listado de deudores | ||
Listado de deudores | ✔ | ✔ |
Certificados y consentimientos informados a medida | ||
Certificados y consentimientos informados a medida | ✔ | ✔ |
Firma remota de certificados y consentimientos | ||
Firma remota de certificados y consentimientos | ✔ | ✔ |
Integración con WhatsApp | ||
Integración con whatsapp | Se contrata por separado (2 meses gratis) | |
Registro automático de clientes/pacientes. En sala de espera o antes de acudir a la clínica | ||
Registro automático de clientes/pacientes. | ✔ | ✔ |
Administrar planes para asociados de veterinaria | ||
Administrar planes para asociados de veterinaria | ✔ | |
Pacientes | ||
Gestión de pacientes | ||
Gestión de pacientes | ✔ | ✔ |
Número ilimitado de pacientes | ||
Número ilimitado de pacientes | ✔ | ✔ |
Obtener imagen de perfil subida por los clientes desde la app | ||
Obtener imagen de perfil subida por los clientes desde la app | ✔ | ✔ |
Generar / Imprimir recetas | ||
Generar / Imprimir recetas | ✔ | ✔ |
Subir imagen de perfil de los pacientes | ||
Subir imagen de perfil de los pacientes | ✔ | ✔ |
Módulo de internación / hospitalización | ||
Módulo de internación / hospitalización | ✔ | ✔ |
Módulo de anestesia | ||
Módulo de anestesia | ✔ | ✔ |
Módulo de procedimientos | ||
Módulo de procedimientos | ✔ | ✔ |
Generar / Imprimir certificados de vacunación | ||
Generar / Imprimir certificados de vacunación | ✔ | ✔ |
Control de gastos por visita | ||
Control de gastos por visita | ✔ | |
Ver cumpleaños | ||
Ver cumpleaños | ✔ | |
Módulo de guarderia | ||
Módulo de guarderia | ✔ | |
Módulo de baños y estética | ||
Módulo de baños y estética | ✔ | |
Historia clínica | ||
Agregar las visitas de los pacientes | ||
Agregar las visitas de los pacientes | ✔ | ✔ |
Cargar datos básicos de la consulta | ||
Cargar datos básicos de la consulta | ✔ | ✔ |
Agregar vacunas aplicadas en la visita | ||
Agregar vacunas aplicadas en la visita | ✔ | ✔ |
Visor DICOM (tomografias, resonancias, etc) | ||
Visor DICOM (tomografias, resonancias, etc) | ✔ | ✔ |
Agregar antiparasitarios aplicados en la visita | ||
Agregar antiparasitarios aplicados en la visita | ✔ | ✔ |
Cargar consultas por especialidad | ||
Cargar consultas por especialidad | ✔ | ✔ |
Adjuntar imagen a las visitas | ||
Adjuntar imagen a las visitas | ✔ | ✔ |
Carga de pdf y radiografías de los pacientes | ||
Carga de pdf y radiografías de los pacientes | ✔ | ✔ |
Espacio disponible para la carga de archivos | ||
Espacio disponible para la carga de archivos | 5gb | 10gb |
Adjuntar fichas por especialidad | ||
Adjuntar fichas por especialidad | ✔ | ✔ |
Agenda y organización | ||
Cargar recordatorios | ||
Cargar recordatorios | ✔ | ✔ |
Gestión de sala de espera | ||
Gestión de sala de espera | ✔ | ✔ |
Programación de cirugías | ||
Programación de cirugías | ✔ | ✔ |
Gestión de turnos programados | ||
Gestión de turnos programados | ✔ | ✔ |
Mensajes | ||
Emails diarios con recordatorios para los clientes | ||
Emails diarios con recordatorios para los clientes | ✔ | ✔ |
Personalización de emails por veterinaria | ||
Personalización de emails por veterinaria | ✔ | ✔ |
Email día previo al recordatorio para los clientes | ||
Email día previo al recordatorio para los clientes | ✔ | ✔ |
Personalización de emails por veterinario | ||
Personalización de emails por veterinario | ✔ | |
Inventario | ||
Gestión de inventario | ||
Gestión de inventario | ✔ | ✔ |
Actualización del precios automática | ||
Actualización del precios automática | ✔ | ✔ |
Publicación de productos online | ||
Publicación de productos online | ✔ | ✔ |
Cargar imágen al producto | ||
Cargar imágen al producto | ✔ | |
Solicitar a proveedores la reposición de productos | ||
Solicitar a proveedores la reposición de productos | ✔ | |
Servicios online | ||
Pagina web como perfil de la veterinaria | ||
Pagina web como perfil de la veterinaria | ✔ | ✔ |
Notificación de visitas a la pagina web | ||
Notificación de visitas a la pagina web | ✔ | ✔ |
Solicitud de citas online | ||
Solicitud de citas online | ✔ | ✔ |
Posibilidad descarga de historia clínica desde la web | ||
Posibilidad descarga de historia clínica desde la web | ✔ | ✔ |
Usar dominio personalizado para la pagina web | ||
Usar dominio personalizado para la pagina web | ✔ | |
Facturación | ||
Facturación Electrónica | ||
Facturación Electrónica | - | Argentina y Chile Próximamente: México y Costa Rica |
Notificación de ingresos diarios | ||
Notificación de ingresos diarios | ✔ | ✔ |
Listado de clientes deudores | ||
Listado de clientes deudores | ✔ | ✔ |
Punto de venta | ||
Punto de venta | ✔ | |
Cajas registradoras | ||
Cajas registradoras | - | ✔ |
Reportes | ||
Reporte de evolución de nuevos clientes | ||
Reporte de evolución de nuevos clientes | ✔ | ✔ |
Reporte de recordatorios concretados | ||
Reporte de recordatorios concretados | ✔ | ✔ |
Reporte de visitas por mes | ||
Reporte de visitas por mes | ✔ | ✔ |
Reporte asistencia a turnos | ||
Reporte asistencia a turnos | ✔ | ✔ |
Reporte de ganancias mensuales | ||
Reporte de ganancias mensuales | ✔ | ✔ |
Ver zona de influencia | ||
Ver zona de influencia | ✔ | |
Reportes premium | ||
Reportes premium | ✔ | |
Herramientas | ||
Valores normales | ||
Valores normales | ✔ | ✔ |
Calculadora de alimento para perros | ||
Calculadora de alimento para perros | ✔ | ✔ |
Calendario de vacunación canino | ||
Calendario de vacunación canino | ✔ | ✔ |
Calendario de vacunación felino | ||
Calendario de vacunación felino | ✔ | ✔ |
Calendarios de vacunación personalizados para la veterinaria | ||
Calendarios de vacunación personalizados para la veterinaria | ✔ | ✔ |
Calendarios de vacunación personalizados para los usuarios | ||
Calendarios de vacunación personalizados para los usuarios | ✔ | |
Administración | ||
Copias de seguridad diarias | ||
Copias de seguridad diarias | ✔ | ✔ |
Actualizaciones automáticas | ||
Actualizaciones automáticas | ✔ | ✔ |
Disponible desde PC, Tablet y celular | ||
Disponible desde PC, Tablet y celular | ✔ | ✔ |
Administración de usuarios | ||
Administración de usuarios | ✔ | ✔ |
Cantidad de usuarios por clinica | ||
Cantidad de usuarios por clinica | 3 | Ilimitado |
GVET SOFT Veterinaria se encuentra verificada como software de Veterinario